言語種別 | 日本語 |
---|---|
発行・発表の年月 | 2022/11 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | High-temperature silicified zones as potential caprocks of supercritical geothermal reservoirs |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Geothermics |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 105,102475-102475 |
担当区分 | 最終著者 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Fajar Febiani Amanda
, Noriyoshi Tsuchiya , Vani Novita Alviani , Masaoki Uno , Ryoichi Yamada , Shota Shimizu , Ryosuke Oyanagi |
DOI | 10.1016/j.geothermics.2022.102475 |
researchmap用URL | https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102475 |